Valea Prahovei ofera unul din cele mai mari si mai frumoase domenii schiabile din Romania. Aici se gasete cea mai buna partie de ski din Romania, se poate practica cel mai bun ski de altitudine si cel mai spectaculos ski extreme. Oferta de after ski este variata, turistii putand gasi partii pentru toate gusturile.
Sinaia
| Nume | Grad dificultate | Lungime (m) | Diferenta de nivel | Zapada artificiala | Nocturna | Transport pe cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carp | Dificil | 2500 | 585 | Nu | Nu | Da |
| Valea Dorului | Mediu | 600 | 150 | Nu | Nu | Da |
| Vanturis | Mediu | 2900 | 600 | Nu | Nu | Da |
| Turistica | Mediu | 2800 | 460 | Nu | Nu | Da |
| Drumu Vechi | Usor | 5000 | 400 | Nu | Nu | Da |
| Poiana Stanii | Usor | 250 | 450 | Nu | Nu | Nu |
Busteni
| Nume | Grad dificultate | Lungime (m) | Diferenta nivel | Zapada artificiala | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|
| Babele-Pestera | Medie | 3000 | 600 | Nu | Nu |
| Boncu | Greu | 1600 | 600 | Nu | Nu |
| Busteni-Gura Diham | Usor | 4000 | - | Nu | Nu |
| Cabana Babele | Usor | 400 | 60 | Nu | Nu |
| Cabana Omu | Greu | 1500 | 500 | Nu | Nu |
| Costila-Caraiman | Greu | 400 | 250 | Nu | Nu |
| Kalinderu | Mediu | 1500 | 300 | Da | Nu |
| Piatra Arsa | Usor | 300 | 60 | Nu | Nu |
| Silva | Usor | 400 | 50 | Nu | Nu |
| Valea Cerbului | Greu | 3000 | 650 | Nu | Nu |
| Valea Gaura | Mediu | 800 | 200 | Nu | Nu |
Azuga
| Nume | Grad dificultate | Lungime (m) | Zapada artificiala | Nocturna |
|---|---|---|---|---|
| Sorica | Mediu | 2800 | Da | Da |
| Cazacu | Mediu | 400 | Nu | Nu |
Predeal
| Nume | Grad dificultate | Lungime (m) | Diferenta de nivel | Zapada artificiala | Nocturna | Transport pe cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocosul | Mediu | 2250 | 394 | Nu | Nu | Nu |
| Clabucet | Mediu | 2100 | 390 | Nu | Nu | Da |
| Subteleferic | Dificil | 1200 | 350 | Nu | Nu | Da |
| Clabucet sosire | Usor | 800 | 160 | Da | Da | Da |
| Clabucet scoala | Usor | 200 | 30 | Da | Da | Da |
| Clabucet varianta | Usor | 790 | 160 | Da | Nu | Da |
| Subteleferic St. Inf | Usor | 670 | 45 | Nu | Nu | Nu |
| Paraul Rece | Mediu | 520 | 160 | Nu | Nu | Da |
